Упаковочный защитный Профиль тип L – это надёжный защитный профиль из вспененного полиэтилена. Область применения защитного Профиля тип L обширна и он может служить защитой для многих изделий. Каково бы изделие ни было, если оно имеет углы и кромки, то Профиль тип L будет идеальным вариантом для их защиты.
Тип |
А, |
B, |
C, |
Объём коробки, |
Размеры коробки, |
Количество в коробке, |
50x50-7 |
50±2 мм |
50±2 мм |
7±1 мм |
0,50 |
2040*600*380 |
480 м |
60x60-9 |
60±2 мм |
60±2 мм |
9±1 мм |
0,50 |
2040*600*380 |
200 м |
75x75-6 |
75±2 мм |
75±2 мм |
6±1 мм |
0,50 |
2040*600*380 |
210 м |
Параметр | Значение |
---|---|
Цвет вспененного полиэтилена | голубой |
Коэффициент теплопроводности НПЭ, Вт/м×К | 0,04 |
Плотность, кг/м3 | 25±5 |
Температура применения, °С | от -40 до +90 |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 6·10-5 |
Напряжение при сжатии (25%), МПа, не менее | 0,045 |
Относительная остаточная деформация при сжатии (25%), не более | 10 |
Водопоглощение по объему, за 24 часа, % | 0 |
Паропроницаемость, мг / (м·ч·Па) | 0,001 |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·С) | 1,95 |
Прочность на разрыв, МПа | 0,56 |
Группа горючести | Г2 |
Группа воспламеняемости | В1 |
Дымообразующая способность | Д2 |
Тип | Цена за пог. м. (с НДС) |
---|---|
50-50-7 | от 19,53 руб |
60-60-9 | от 28,78 руб |
75-75-6 | от 41,21 руб |
Сертификаты